Evaluación de Riesgo Cardíaco Perioperatorio
ESCALA GOLDMAN
| Variable | Puntos |
|---|---|
| Edad > 70 años | 5 |
| IAM en los últimos 6 meses | 10 |
| Galope S3 o ingurgitación venosa yugular | 11 |
| Estenosis aórtica severa | 3 |
| Ritmo no sinusal o CAP en último ECG | 7 |
| > 5 CAP/min antes de la intervención | 7 |
|
ESTADO GENERAL: PO₂ < 60 mmHg o PCO₂ > 50 mmHg K+ < 3 mEq/L o HCO₃ < 20 mEq/L BUN > 50 o Creatinina > 3 mg/dL AST anormal, enfermedad hepática, paciente postrado por causa no cardiaca |
3 |
| Cirugía de urgencia | 3 |
| Cirugía intraperitoneal, intratorácica o aórtica | 4 |
ÍNDICE DE LEE (RCRI)
| Factor | Punto |
|---|---|
| Cirugía de alto riesgo | 1 |
| Insulina preoperatoria | 1 |
| Historia de EVC o TIA | 1 |
| Historia de insuficiencia cardíaca | 1 |
| Cardiopatía isquémica no revascularizada | 1 |
| Creatinina > 2 mg/dL | 1 |
0 Comentarios
Comenta y déjanos saber que sabes